Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства) | Языки, на которых осуществляется обучение | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГОС ВО СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||||
| 1 | 52.05.01 | Актёрское искусство | Артист драматического театра и кино | ВОС | очная | 4 года | Бессрочно | русский | частично | ||
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты | ВОС | очная | 5 лет | Бессрочно | русский | частично | ||
| 3 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство академическим хором | ВОС | очная | 5 лет | Бессрочно | русский | частично | ||
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | ВОС | очная | 5 лет | Бессрочно | русский | частично | ||
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыкознание в образовании, науке и культурно-просветительской деятельности | ВОС | очная | 5 лет | Бессрочно | русский | частично | ||
| 6 | 54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | ВОС | очная | 6 лет | Бессрочно | русский | частично | ||
| ФГОС ВО БАКАЛАВРИАТ | |||||||||||
| 7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадно-джазовое пение | ВОБ | очная, заочная | 4 года / 5 лет | Бессрочно | русский | частично | ||
| 8 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ВОБ | очная, заочная | 4 года / 5 лет | Бессрочно | русский | частично | ||
| 9 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | ВОБ | очная | 4 года | Бессрочно | русский | частично | ||
| 10 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | ВОБ | очная, заочная | 4 года / 5 лет | Бессрочно | русский | частично | ||
| 11 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика и музыковедение* / Музыкальная педагогика** | ВОБ | заочная*, очная** | 5 лет* / 4 года** | Бессрочно | русский | частично | ||
| 12 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественная керамика | ВОБ | очная | 4 года | Бессрочно | русский | частично | ||
| ФГОС ВО МАГИСТРАТУРА | |||||||||||
| 13 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ВОМ | очная, заочная | 2 года / 2 года 5 мес | Бессрочно | русский | частично | ||
| 14 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Академическое пение | ВОМ | очная | 2 года | Бессрочно | русский | частично | ||
| 15 | 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | ВОМ | очная, заочная | 2 года / 2 года 5 мес | Бессрочно | русский | частично | ||
| 16 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | ВОМ | очная, заочная | 2 года / 2 года 5 мес | Бессрочно | русский | частично | ||
| ВО ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||||||||
| 17 | 50.06.01 | Искусствоведение | нет | ВО ПКВК | очная | 3 года | 06 октября 2022 | русский | частично | ||
| 18 | 5.10.3 | Виды искусства | нет | ВО ПКВК | очная | 3 года | Бессрочно | русский | частично | ||
| 19 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | Сольное исполнительство на фортепиано; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано; Ансамблевое исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне | ВО ПКВК | очная | 2 года | Бессрочно | русский | частично | ||
| 20 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Академическое пение | ВО ПКВК | очная | 2 года | Бессрочно | русский | частично | ||
| СПО | |||||||||||
| 21 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Фортепиано; Инструменты народного оркестра; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Оркестровые струнные инструменты | СПО | очная | 3 года 10 мес | Бессрочно | русский | да | ||
| 22 | 53.02.04 | Вокальное искусство | нет | СПО | очная | 3 года 10 мес | Бессрочно | русский | да | ||
| 23 | 53.02.07 | Теория музыки | нет | СПО | очная | 3 года 10 мес | Бессрочно | русский | да | ||
| 24 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадное пение | СПО | очная | 3 года 10 мес | Бессрочно | русский | да | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ | |||||||||||
| 25 | Фортепиано | нет | ДПОПвОИ | очная | 8/9 лет | бессрочно | русский | нет | |||
| 26 | Струнные инструменты | нет | ДПОПвОИ | очная | 8/9 лет | бессрочно | русский | нет | |||
| 27 | Хоровое пение | нет | ДПОПвОИ | очная | 8/9 лет | бессрочно | русский | нет | |||
| 28 | Духовые и ударные инструменты | нет | ДПОПвОИ | очная | 5/6, 8/9 лет | бессрочно | русский | нет | |||
| 29 | Народные инструменты | нет | ДПОПвОИ | очная | 5/6, 8/9 лет | бессрочно | русский | нет | |||
| 30 | Живопись | нет | ДПОПвОИ | очная | 5/6 лет | бессрочно | русский | нет | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||
| 31 | Инструментальное исполнительство; Теория и история музыки; Дирижирование; Вокальное искусство; Живопись; Актерское искусство; | нет | ДОП: ППК | Очная | 72 часа | Бессрочно | русский | нет | |||
| 32 | Инструментальное исполнительство; Теория и история музыки; Дирижирование; Вокальное искусство; Живопись; Актерское искусство; | нет | ДОП: ППК | очная | 250 часов | Бессрочно | русский | да | |||
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГОС ВО СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||
| 1 | 52.05.01 | Актёрское искусство | Артист драматического театра и кино | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 3 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство академическим хором | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыкознание в образовании, науке и культурно-просветительской деятельности | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 6 | 54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| ФГОС ВО БАКАЛАВРИАТ | ||||||
| 7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадно-джазовое пение | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 8 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 9 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 10 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 11 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика и музыковедение* / Музыкальная педагогика** | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 12 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественная керамика | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| ФГОС ВО МАГИСТРАТУРА | ||||||
| 13 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ВОМ | Отсутствует | Не проводилась |
| 14 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Академическое пение | ВОМ | Отсутствует | Не проводилась |
| 15 | 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | ВОМ | Отсутствует | Не проводилась |
| 16 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | ВОМ | Отсутствует | Не проводилась |
| ВО ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ | ||||||
| 17 | 50.06.01 | Искусствоведение | нет | ВО ПКВК | Отсутствует | Не проводилась |
| 18 | 5.10.3 | Виды искусства | нет | ВО ПКВК | Отсутствует | Не проводилась |
| 19 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | Сольное исполнительство на фортепиано; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано; Ансамблевое исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне | ВО ПКВК | Отсутствует | Не проводилась |
| 20 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Академическое пение | ВО ПКВК | Отсутствует | Не проводилась |
| СПО | ||||||
| 21 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Фортепиано; Инструменты народного оркестра; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Оркестровые струнные инструменты | СПО | Отсутствует | Не проводилась |
| 22 | 53.02.04 | Вокальное искусство | нет | СПО | Отсутствует | Не проводилась |
| 23 | 53.02.07 | Теория музыки | нет | СПО | Отсутствует | Не проводилась |
| 24 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадное пение | СПО | Отсутствует | Не проводилась |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ | ||||||
| 25 | Фортепиано | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 26 | Струнные инструменты | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 27 | Хоровое пение | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 28 | Духовые и ударные инструменты | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 29 | Народные инструменты | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 30 | Живопись | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
| 31 | Инструментальное исполнительство; Теория и история музыки; Дирижирование; Вокальное искусство; Живопись; Актерское искусство; | нет | ДОП: ППК | Отсутствует | Не проводилась | |
| 32 | Инструментальное исполнительство; Теория и история музыки; Дирижирование; Вокальное искусство; Живопись; Актерское искусство; | нет | ДОП: ППК | Отсутствует | Не проводилась | |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГОС ВО СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||
| 1 | 52.05.01 | Актёрское искусство | Артист драматического театра и кино | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 3 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство академическим хором | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыкознание в образовании, науке и культурно-просветительской деятельности | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| 6 | 54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | ВОС | Отсутствует | Не проводилась |
| ФГОС ВО БАКАЛАВРИАТ | ||||||
| 7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадно-джазовое пение | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 8 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 9 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 10 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 11 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика и музыковедение* / Музыкальная педагогика** | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| 12 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественная керамика | ВОБ | Отсутствует | Не проводилась |
| ФГОС ВО МАГИСТРАТУРА | ||||||
| 13 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ВОМ | Отсутствует | Не проводилась |
| 14 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Академическое пение | ВОМ | Отсутствует | Не проводилась |
| 15 | 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | ВОМ | Отсутствует | Не проводилась |
| 16 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | ВОМ | Отсутствует | Не проводилась |
| ВО ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ | ||||||
| 17 | 50.06.01 | Искусствоведение | нет | ВО ПКВК | Отсутствует | Не проводилась |
| 18 | 5.10.3 | Виды искусства | нет | ВО ПКВК | Отсутствует | Не проводилась |
| 19 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | Сольное исполнительство на фортепиано; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано; Ансамблевое исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне | ВО ПКВК | Отсутствует | Не проводилась |
| 20 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Академическое пение | ВО ПКВК | Отсутствует | Не проводилась |
| СПО | ||||||
| 21 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Фортепиано; Инструменты народного оркестра; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Оркестровые струнные инструменты | СПО | Отсутствует | Не проводилась |
| 22 | 53.02.04 | Вокальное искусство | нет | СПО | Отсутствует | Не проводилась |
| 23 | 53.02.07 | Теория музыки | нет | СПО | Отсутствует | Не проводилась |
| 24 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадное пение | СПО | Отсутствует | Не проводилась |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ | ||||||
| 25 | Фортепиано | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 26 | Струнные инструменты | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 27 | Хоровое пение | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 28 | Духовые и ударные инструменты | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 29 | Народные инструменты | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| 30 | Живопись | нет | ДПОПвОИ | Отсутствует | Не проводилась | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
| 31 | Инструментальное исполнительство; Теория и история музыки; Дирижирование; Вокальное искусство; Живопись; Актерское искусство; | нет | ДОП: ППК | Отсутствует | Не проводилась | |
| 32 | Инструментальное исполнительство; Теория и история музыки; Дирижирование; Вокальное искусство; Живопись; Актерское искусство; | нет | ДОП: ППК | Отсутствует | Не проводилась | |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| ФГОС ВО СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||
| 1 | 52.05.01 | Актёрское искусство | ВОС | очная | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | ВОС | очная | 57 | 0 | 0 | 44 | 43 |
| 3 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | ВОС | очная | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | ВОС | очная | 22 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | ВОС | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 54.05.02 | Живопись | ВОС | очная | 54 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| ФГОС ВО БАКАЛАВРИАТ | |||||||||
| 7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | ВОБ | очная | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | ВОБ | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОБ | очная | 27 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОБ | заочная | 15 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 11 | 53.03.03 | Вокальное искусство | ВОБ | очная | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 53.03.05 | Дирижирование | ВОБ | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 53.03.05 | Дирижирование | ВОБ | заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ВОБ | заочная | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | ВОБ | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ФГОС ВО МАГИСТРАТУРА | |||||||||
| 16 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОМ | очная | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 17 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОМ | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 53.04.02 | Вокальное искусство | ВОМ | очная | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 53.04.04 | Дирижирование | ВОМ | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ВОМ | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ВОМ | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВО ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||||||
| 22 | 50.06.01 | Искусствоведение | ВО ПКВК | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.10.3 | Виды искусства | ВО ПКВК | очная | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 24 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | ВО ПКВК | очная | 14 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 25 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | ВО ПКВК | очная | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| СПО | |||||||||
| 26 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | СПО | очная | 49 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 27 | 53.02.04 | Вокальное искусство | СПО | очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 53.02.07 | Теория музыки | СПО | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | СПО | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ | |||||||||
| 30 | Фортепиано | ДПОПвОИ | очная | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | Струнные инструменты | ДПОПвОИ | очная | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Хоровое пение | ДПОПвОИ | очная | 37 | 32 | 0 | 5 | 0 | |
| 33 | Духовые и ударные инструменты | ДПОПвОИ | очная | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Народные инструменты | ДПОПвОИ | очная | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Живопись | ДПОПвОИ | очная | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | |
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о результатах приема
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| ФГОС ВО СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||
| 1 | 52.05.01 | Актёрское искусство | ВОС | очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 77.1 |
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | ВОС | очная | 10 | 0 | 0 | 8 | 79.6 |
| 3 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | ВОС | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 72.2 |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | ВОС | очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | ВОС | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.2 |
| 6 | 54.05.02 | Живопись | ВОС | очная | 10 | 0 | 0 | 6 | 81.4 |
| ФГОС ВО БАКАЛАВРИАТ | |||||||||
| 7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | ВОБ | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 81,8 |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | ВОБ | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОБ | очная | 8 | 0 | 0 | 3 | 73.9 |
| 10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОБ | заочная | 4 | 0 | 0 | 3 | 75.3 |
| 11 | 53.03.03 | Вокальное искусство | ВОБ | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 73.2 |
| 12 | 53.03.05 | Дирижирование | ВОБ | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.3 |
| 13 | 53.03.05 | Дирижирование | ВОБ | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| 14 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ВОБ | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 15 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | ВОБ | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 81.9 |
| ФГОС ВО МАГИСТРАТУРА | |||||||||
| 16 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОМ | очная | 2 | 0 | 0 | 7 | 77 |
| 17 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОМ | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.5 |
| 18 | 53.04.02 | Вокальное искусство | ВОМ | очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 89.6 |
| 19 | 53.04.04 | Дирижирование | ВОМ | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.2 |
| 20 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ВОМ | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| ВО ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||||||
| 21 | 5.10.3 | Виды искусства | ВО ПКВК | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | ВО ПКВК | очная | 6 | 0 | 0 | 13 | 80.3 |
| 23 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | ВО ПКВК | очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 86.6 |
| СПО | |||||||||
| 24 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | СПО | очная | 14 | 0 | 0 | 1 | 81,5 |
| 25 | 53.02.04 | Вокальное искусство | СПО | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 90,6 |
| 26 | 53.02.07 | Теория музыки | СПО | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 78,7 |
| 27 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | СПО | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 78,5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ | |||||||||
| 28 | Фортепиано | ДПОПвОИ | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 38,6 | |
| 29 | Струнные инструменты | ДПОПвОИ | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 38,2 | |
| 30 | Хоровое пение | ДПОПвОИ | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 36,8 | |
| 31 | Духовые и ударные инструменты | ДПОПвОИ | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 39,5 | |
| 32 | Народные инструменты | ДПОПвОИ | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 36,5 | |
| 33 | Живопись | ДПОПвОИ | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 89,7 | |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГОС ВО СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||
| 1 | 52.05.01 | Актёрское искусство | ВОС | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | ВОС | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | ВОС | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 53.05.05 | Музыковедение | ВОС | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ФГОС ВО БАКАЛАВРИАТ | |||||||||
| 5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | ВОБ | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | ВОБ | заочная | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | ВОБ | очная | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 53.03.05 | Дирижирование | ВОБ | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ВОБ | заочная | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ФГОС ВО МАГИСТРАТУРА | |||||||||
| 10 | 53.04.02 | Вокальное искусство | ВОМ | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ВО ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||||||
| 11 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | ВО ПКВК | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| СПО | |||||||||
