Финансово-хозяйственная деятельность
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2024
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2024
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2023
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2023
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2022
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2022
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2021
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2021
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2020
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2020
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2019
Документы финансово-хозяйственной деятельности 2019
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 2019 | 246633,2 | - | - | 43529,0 |
| 2020 | 181605,5 | - | - | 50224,8 |
| 2021 | 179092,1 | - | - | 57124,8 |
| 2022 | 202416,8 | - | - | 69500,1 |
| 2023 | 197830,6 | - | - | 88957,9 |
| 2024 | 193437,9 | - | - | 109618,8 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
|---|---|---|
| 2019 | 290162,2 | 284368,0 |
| 2020 | 231830,3 | 219130,9 |
| 2021 | 236216,9 | 235313,1 |
| 2022 |
271916,9 |
287672,6 |
| 2023 |
290530,1 |
284188,40 |
| 2024 |
307163,1 |
305485,3 |